- - Alle Kontakte auf einen Blick - -
| Hier nochmal eine komplette Übersicht mit den Kontaktdaten unserer Vorstandsmitglieder und Ansprechpartner für die jeweiligen Bereiche und Kurse. |
| Wir bemühen uns auf alle Anfragen recht zeitnah zu reagieren. |
| # | Position | Name | Telefon |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Vorsitzender | Reiner Voltz | +49 171 6518064 |
| 2 | 2. Vorsitzende(r) | nicht besetzt | |
| 3 | Schriftwart(in) | Kirstin Scheidler | +49 6151 9927000 |
| 4 | Ausbildungswart | Stephan Nicklaus | +49 6775 968656 |
| 5 | Sportbeauftragte | Kirstin Scheidler | +49 6151 9927000 |
| 6 | Jugendwart(in) | Marta Kossowski | |
| 7 | Hobbygruppenverantwortliche | Nina Hoffmann | + 49 176 62430617 |
| 8 | Meldestelle | Andrea Schlindwein |









100% United States