- - Alle Kontakte auf einen Blick - -
| Hier nochmal eine komplette Übersicht mit den Kontaktdaten unserer Vorstandsmitglieder und Ansprechpartner für die jeweiligen Bereiche und Kurse. |
| Wir bemühen uns auf alle Anfragen recht zeitnah zu reagieren. |
| # | Position | Name | Telefon |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Vorsitzender | Reiner Voltz | +49 171 6518064 |
| 2 | 2. Vorsitzender | Gerald Reichert | +49 172 4083213 |
| 3 | Zuchtwart & stellv. Sportbeauftragte & Hobbygruppenverantwortliche | Silvia Wiesenäcker | + 49 177 2335210 |
| 4 | Ausbildungswart & Jugendwart | Marta Kossowski | +49 177 4119223 |
| 5 | stellv. Ausbildungswart | Stephan Nicklaus | +49 160 98750632 |
| 6 | Sportbeauftragte | Kirstin Scheidler | +49 6151 9927000 |
| 7 | Schriftwart(in) | Bianca Edelmann | +49 176 60973777 |









59% Germany
18% Russian Federation
6% France
6% Netherlands
6% Ukraine